Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
centro:servizos:prestamo_de_material_informatico_e_portatiles [2020/02/12 17:22] – [Table] jorge.suarezcentro:servizos:prestamo_de_material_informatico_e_portatiles [2023/11/28 12:56] (actual) – [Table] jorge.suarez
Liña 3: Liña 3:
 ===== Descrición do servizo ===== ===== Descrición do servizo =====
  
-Empréstamo de material ós investigadores do CiTIUS, durante un periodo temporal de non máis de dúas semanas (pódense aplicar excepcións por estadías, segundo dispoñibilidade).+Empréstamo de material ós investigadores do CiTIUS, durante un periodo temporal que xeralmente non pode superar as dúas semanas de duración. Nalgúns casos, poden collerse por máis tempo dependendo da dispoñibilidade.
  
-===== Préstamo do material =====+===== Material dispoñible =====
  
-Os portátiles deben reservarse usando a [[http://apps.citius.usc.es/reservas/|aplicación de reservas]] antes de poder collelos. Unha vez reservados, poden recollerse no laboratorio das unidades de apoio, na pranta baixa.+==== Portátiles ====
  
-resto do material apúntase nun listado no momento de recollelo nese mesmo laboratorio+O material deste tipo debe reservarse usando [[https://apps.citius.usc.es/reservas/Web/schedule.php?sid=2|a aplicación de reservas]]. Os portátiles teñen un tag NFC na funda co que se pode acceder á reserva directamente usando o teléfono móbil. 
-===== Inventario do material ===== + 
-Este inventario está incompletoTemos varios aparellos USB de almacenamentoconectoresetc. Podes preguntar se precisas algo que non aparece aquí.+^ Nome                          ^ Modelo                                                                     ^ Sistema operativo  ^ Peso((Excluíndo o cargador))  ^ Reserva máxima((Poden facerse excepcións para estadías dependendo da dipoñibilidade, nese caso preguntar ás unidades de apoio)) 
 +| #1 MSI 13" 2023 Windows       | MSI Prestige 13 Evo A13M-068ES Intel Evo Core i7-1360P 32GB 1TB SSD 13.3"  | Windows 11         | 1,2kg                         | 2 semanas                                                                                                                        | 
 +| #2 MSI 13" 2023 Ubuntu        | MSI Prestige 13 Evo A13M-068ES Intel Evo Core i7-1360P 32GB 1TB SSD 13.3"  | Ubuntu 22.04       | 1,2kg                         | 2 semanas                                                                                                                        | 
 +| #3 MSI 14" 2020 Windows       | MSI Modern A10M-660XES Intel Core i5-10210U 16GB 512 SSD 14"               | Windows 10         | 1,3kg                         | 2 semanas                                                                                                                        | 
 +| #4 MSI 14" 2020 Ubuntu        | MSI Modern A10M-660XES Intel Core i5-10210U 16GB 512 SSD 14"               | Ubuntu 20.04       | 1,3kg                         | 2 semanas                                                                                                                        | 
 +| #5 Lenovo 14" Táctil Windows  | Lenovo Ideapad C340-14IML Intel Core i7-10510U 16GB 512 SSD 14"            | Windows 10         | 1,7kg                         | 4 semanas                                                                                                                        | 
 +| #6 Lenovo 14" Táctil Ubuntu   | Lenovo Ideapad C340-14IML Intel Core i7-10510U 16GB 512 SSD 14"            | Ubuntu 20.04       | 1,7kg                         | 4 semanas                                                                                                                        |
  
 ==== Pequeno material informático ==== ==== Pequeno material informático ====
  
-^ Nome                           ^ Descrición                                                                                ^ +O material deste tipo debe apuntarse nunha táboa en papel no momento de colleloRecorda que o uso deste material é temporal, e que se o precisas de xeito permanenteconvén realizar unha compraque tamén pode xestionar as unidades de apoio.
-| Base de discos duros           | Base para conectar discos duros SATA a través de USBSoporta USB 3.0.                    | +
-| Lector de tarxetas de memoria  | Lector de tarxetas USB 2.0. Soporta miniSDSD/MMCCF/MD, MicroSD, MMCmicro, M2, MS/DUO +
-| Lector de DNI electrónico      | Lector de DNI electrónico USB                                                           | +
-| Gravadora de DVD externa       | Gravadora de DVD externa USB.                                                             | +
-| Tarxeta wifi externa           | Tarxeta wifi USB. Funciona con Ubuntu a partir da versión 12.04.                          | +
-| Tarxeta de rede USB            | Tarxeta de rede USB de Linksys                                                            | +
-| Micrófono USB                  | Micrófono USB de Logitech                                                                 | +
-| Cascos con micrófono           | Cascos con micrófono USB                                                                  |+
  
 +=== Replicadores de portos e conversores ===
  
 +^ Nome                            ^ Descrición                                                          ^
 +| HUB USB 3.0 de 4 portos         | Pequeno concentrador portátil de 4 portos USB 3.0                   |
 +| Dock portátil Kensington USB-C  | Saída de vídeo VGA e HDMI e de rede con conexión USB-C              |
 +| Adaptador Bluetooth 4.0         | Pequeno adaptador bluetooth 4.0                                     |
 +| Adaptador Wifi USB              | Adaptador Asus de wifi 802.11b/g/                                 |
 +| Adaptador de rede USB           | Adaptador de rede USB                                               |
 +| Conector Thunderbolt 3 VGA      | Conector USB-C compatible con thunderbold 3 a VGA                   |
 +| Conector Thunderbolt 3 HDMI     | Conector USB-C compatible con thunderbold 3 a VGA                   |
 +| Conversor HDMI a VGA            | Conversor de señal HDMI a VGA                                       |
 +| Conversor Displayport a HDMI    | Conversor de señal Displayport a HDMI                               |
 +| Conversor USB-C a USB-A         | Conversor de conectores USB 3.0 de USB-C a USB-A                    |
 +| Conversor USB-A a USB-C         | Conversor de conectores USB 3.0 de USB-A a USB-C                    |
 +| Conversor Micro-USB a USB       | Para conectar  dispositivos a dispositivos con Micro-USB (USB-OTG)  |
 +| Tarxeta de sonido USB           | Pequena tarxeta de sonido USB con dous portos de sonido de 3.5mm    |
 +| Chromecast 2                    | Google Chromecast 2 (non funciona con eduroam)                      |
 +
 +=== Cascos, micros e presentadores ===
 +
 +^ Nome ^ Descrición ^
 +| Presentador USB | Presentador USB de Logitech (3 unidades) |
 +| Micrófono USB | Micrófono de mesa USB |
 +| Cascos con micrófono USB | Cascos con micrófono sinxelos para conferencia (2 unidades) |
 +| Webcam USB | Webcam USB UVC Logitech C920 (2 unidades) |
 +
 +=== Almacenamento e tarxetas ===
 +
 +^ Nome ^ Descrición ^
 +| Pendrive | Pendrive de 64GB Sandisk USB 3.0 (2 unidades) |
 +| Disco duro USB 500GB | Disco duro de 500GB USB 3.0 Toshiba |
 +| Disco SSD USB 500GB | Disco SSD SATA de 500GB USB 3.0 |
 +| Lector de DVD USB | Lector/gravador de DVD (2 unidades) |
 +| Lector de tarxetas SD | Lector de tarxetas SD, MicroSD e outros |
 +| Lector NFC USB | Lector de tarxetas NFC USB |
 +| Lector de DNI-e | Lector de DNI-e USB |
 +
 +=== Cargadores e corrente ===
 +
 +^ Nome                             ^ Descrición                                                          ^
 +| Cargador USB de 2 portos         | Cargadores de 2.4A USB (3 unidades)                                 |
 +| Adaptador de corrente múltiple   | Bloque adaptador de corrente entre distintos formatos               |
 +| Adaptador de corrente americano  | Para conectar productos con enchufe americano nos enchufes de aquí  |
 +
 +
 +=== Cables de vídeo, USB e outros ===
 +
 +^ Nome ^ Descrición ^
 +| Cable Micro-USB a USB | Cable de 2m Micro-USB a USB (2 unidades) |
 +| Cable USB-C a USB-A | Cable de 1.5m USB-C a USB-A (2 unidades) |
 +| Cable HDMI, VGA, DP... | Preguntar dispoñibilidade |
  
-==== Portátiles ==== 
  
-^ Nome                                   ^ Modelo ^ Sistema operativo ^ Peso((Excluyendo el cargador)) ^ 
-| Lenovo 14" 2019 Windows | Lenovo Ideapad 530S-14IKB Intel Core i5-8250U 8GB 256 SSD 14" | Windows 10 | 1,6kg |  
-| Lenovo 14" 2019 Ubuntu | Lenovo Ideapad 530S-14IKB Intel Core i5-8250U 8GB 256 SSD 14" | Ubuntu 18.04 | 1,6kg |  
-| MSI 14" 2020 Windows | MSI Modern A10M-660XES Intel Core i5-10210U 16GB 512 SSD 14" | Windows 10 | 1,3kg | 
-| MSI 14" 2020 Ubuntu | MSI Modern A10M-660XES Intel Core i5-10210U 16GB 512 SSD 14" | Ubuntu 18.04 | 1,3kg | 
-| Lenovo 14" Táctil Windows | Lenovo Ideapad C340-14IML Intel Core i7-10510U 16GB 512 SSD 14" | Windows 10 | 1,7kg | 
-| Lenovo 14" Táctil Ubuntu | Lenovo Ideapad C340-14IML Intel Core i7-10510U 16GB 512 SSD 14" | Ubuntu 18.04 | 1,7kg |